| Tempat asal: | Sichuan, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | YOUYUE |
| Sertifikasi: | ISO 9001 |
| Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Paket Standar atau kemasan khusus |
| Waktu pengiriman: | Dapat dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000 meter per bulan |
| Spesifikasi: | 16-110 MM | Layanan Pemrosesan: | Pencetakan, Pemotongan |
|---|---|---|---|
| Bahan: | PP | Negara Asal: | Cina |
| Panjangnya: | Seperti yang dipersyaratkan | Ketebalan: | Demikian |
| Menyoroti: | Fitting Pipa PPR 4M,Fitting Pipa PPR ANDA,Fitting Pipa PPR ANDA |
||
Jaminan 50 Tahun pasokan air plastik pipa air tabung
![]()
Bahan: ppr
Ukuran: 20mm hingga 160mm
Warna: hijau, abu-abu muda, putih atau warna lain berdasarkan permintaan
Koneksi: sambungan fusi soket, sambungan fusi elektro atau sambungan transisi transition
Standar: DIN8077, DIN8078
Sertifikasi: ISO9001, ISO14001
Aplikasi: Pasokan air dingin atau panas, sistem pemanas termasuk pemanas lantai, pemanas dinding dan sistem pancaran, sistem pendingin udara sentral, transportasi cairan industri
Keuntungan:
Tahan Suhu Tinggi: suhu kerja berkelanjutan maksimum hingga 70 Derajat Celcius, suhu transien maksimum hingga 95 Derajat Celcius
| Spesifikasi | Panjang (m) | Ketebalan (mm) | Ukuran (mm) | Warna | Masa hidup |
| ppr pipa air panas dingin. menahan tekanan air 1.25Mpa | 4 | 6.8 | DE75×6.8 | Abu-abu | lebih dari 50 tahun |
| ppr pipa air panas dingin. menahan tekanan air 1.25Mpa | 4 | 8.2 | DE90×8.20 |
![]()
![]()
![]()
| kelas produk | identifikasi produk | ketik DE * ketebalan | harga referensi |
| (Dolar per meter) | |||
| ppr pipa air dingin. menahan tekanan air 1.25Mpa | HR-007 | 75 × 6,8 | 5.57 |
| HR-008 | 90×8,2 | 8.09 | |
| HR-009 | 110 × 10,0 | 11.94 | |
| ppr pipa air dingin. menahan tekanan air 1.6Mpa | HR-026 | 63×7.1 | 4.84 |
| HR-016 | 75 × 8.4 | 6.89 | |
| HR-017 | 90×10.1 | 9.8 | |
| HR-018 | 110 × 12,3 | 14.42 | |
| pipa air panas ppr. menahan tekanan air 2.0Mpa | HR-032 | 63×8.6 | 6.31 |
| HR-033 | 75×10.3 | 9.25 | |
| HR-034 | 90 × 12,3 | 13.12 | |
| HR-035 | 110 × 15.1 | 19.76 |
Sertifikasi:
![]()