| Tempat asal: | Sichuan, Cina |
|---|---|
| Sertifikasi: | ISO9001-2008, ISO14001, ISO18001 |
| Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | Paket Standar atau kemasan khusus |
| Waktu pengiriman: | Dapat dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000 meter per bulan |
| ketebalan dinding: | 2.0mm-4.5mm | Bahan: | PVC |
|---|---|---|---|
| MELAYANI HIDUP: | 50 tahun | Standar: | Standar: ISO9001 |
| Nama: | pemasangan pipa cpvc | Fitur: | Ringan, tahan korosi, tahan lama, permukaan halus |
| Cahaya Tinggi: | 4.5mm Tebal CPVC Fitting Pipa Listrik,4.5mm CPVC pipa dan fitting,Permukaan Halus CPVC Pipa Listrik Fitting |
||
Pasokan Pabrik Plastik Berkualitas Tinggi Tubo Tuberia Pvc Tube Cpvc Pipe Fitting
![]()
| nama | gambar | Tipe | ukuran (mm) |
| siku pipa pvc 90 derajat | GP-018 | 50 | |
| GP-019 | 75 | ||
| GP-020 | 110 | ||
| GP-021 | 160 | ||
| GP-022 | 200 | ||
| 90 derajat siku pipa pvc dengan pembukaan inspeksi inspection | GP-023 | 50 | |
| GP-024 | 75 | ||
| GP-025 | 110 | ||
| GP-026 | 160 | ||
| siku pipa pvc 45 derajat | GP-027 | 50 | |
| GP-028 | 75 | ||
| GP-029 | 110 | ||
| GP-030 | 160 | ||
| GP-031 | 200 | ||
| penghubung pipa pvc | GP-032 | 50 | |
| GP-033 | 75 | ||
| GP-034 | 110 | ||
| GP-035 | 160 | ||
| GP-036 | 200 | ||
| penghubung pipa pvc diameter berbeda | GP-037 | 75×75 | |
| GP-038 | 110 × 50 | ||
| GP-039 | 110 × 75 | ||
| GP-040 | 160 × 110 | ||
| GP-041 | 200 × 160 | ||
| penghubung pipa teleskopik pvc | GP-042 | 50 | |
| GP-043 | 75 | ||
| GP-044 | 110 | ||
| GP-045 | 160 | ||
| kaos lurus pvc | GP-046 | 50 | |
| GP-047 | 75 | ||
| GP-048 | 110 | ||
| GP-049 | 160 | ||
| GP-050 | 200 | ||
| tee pereduksi pvc | GP-051 | 75 × 50 | |
| GP-052 | 110 × 50 | ||
| GP-053 | 110 × 75 | ||
| GP-054 | 160 × 110 | ||
| GP-055 | 200 × 160 | ||
| tee miring lurus pvc | GP-056 | 50 | |
| GP-057 | 75 | ||
| GP-058 | 110 | ||
| pvc mengurangi tee miring pvc | GP-059 | 75 × 50 | |
| GP-060 | 110 × 50 | ||
| GP-061 | 110 × 75 | ||
| GP-062 | 160 × 110 | ||
| tee botol pvc | GP-063 | 110 × 50 | |
| GP-064 | 110 × 75 | ||
| pembukaan inspeksi | GP-065 | 50 | |
| GP-066 | 75 | ||
| GP-067 | 110 | ||
| GP-068 | 160 | ||
| perangkap p pvc | GP-069 | 50 | |
| GP-070 | 75 | ||
| GP-071 | 110 |
| nama | ing | Tipe | ukuran (mm) |
| P-Trap PVC non aperture | GP-072 | 50 | |
| GP-073 | 75 | ||
| GP-074 | 110 | ||
| pemasangan pipa PVC empat arah 1 | GP-075 | 50 | |
| GP-076 | 75 | ||
| GP-077 | 110 × 75 | ||
| GP-078 | 110 | ||
| GP-079 | 160 | ||
| GP-080 | 160 × 110 | ||
| pemasangan pipa PVC empat arah2 | GP-081 | 50 | |
| GP-082 | 75 | ||
| GP-083 | 110 | ||
| GP-084 | 110 × 50 | ||
| GP-085 | 110 × 75 | ||
| GP-086 | 160 | ||
| GP-087 | 160 × 110 | ||
| Pipa PVC tipe H | GP-088 | 110 × 75 | |
| GP-089 | 110 × 110 | ||
| GP-090 | 160 × 160 | ||
| GP-091 | 160 × 160 | ||
| Sumbat pembuangan PVC | GP-092 | 50 | |
| GP-093 | 75 | ||
| GP-094 | 110 | ||
| GP-095 | 160 | ||
| Penutup pipa berlubang PVC | GP-096 | 75 | |
| GP-097 | 110 | ||
| GP-098 | 160 | ||
| Ember hujan PVC persegi | GP-099 | 75 | |
| GP-100 | 110 | ||
| Drainase lantai PVC | GP-101 | 50*55.9 | |
| Tiriskan lantai mesin cuci PVC | GP-102 | 50*55.9 | |
| Port outlet air PVC | GP-103 | 110 | |
| konektor urinoir pvc | GP-104 | 110 |
| nama | Tipe | ukuran (mm) |
| P-Trap PVC non aperture | GP-072 | 50 |
| GP-073 | 75 | |
| GP-074 | 110 | |
| pemasangan pipa PVC empat arah 1 | GP-075 | 50 |
| GP-076 | 75 | |
| GP-077 | 110 × 75 | |
| GP-078 | 110 | |
| GP-079 | 160 | |
| GP-080 | 160 × 110 | |
| pemasangan pipa PVC empat arah2 | GP-081 | 50 |
| GP-082 | 75 | |
| GP-083 | 110 | |
| GP-084 | 110 × 50 | |
| GP-085 | 110 × 75 | |
| GP-086 | 160 | |
| GP-087 | 160 × 110 | |
| Pipa PVC tipe H | GP-088 | 110 × 75 |
| GP-089 | 110 × 110 | |
| GP-090 | 160 × 160 | |
| GP-091 | 160 × 160 | |
| Sumbat pembuangan PVC | GP-092 | 50 |
| GP-093 | 75 | |
| GP-094 | 110 | |
| GP-095 | 160 | |
| Penutup pipa berlubang PVC | GP-096 | 75 |
| GP-097 | 110 | |
| GP-098 | 160 | |
| Ember hujan PVC persegi | GP-099 | 75 |
| GP-100 | 110 | |
| Drainase lantai PVC | GP-101 | 50*55.9 |
| Tiriskan lantai mesin cuci PVC | GP-102 | 50*55.9 |
| Port outlet air PVC | GP-103 | 110 |
| konektor urinoir pvc | GP-104 | 110 |
![]()
![]()